浏览数量: 0 作者: 本站编辑 发布时间: 2021-05-11 来源: 本站
2021年5月5日,加拿大边境服务署(CBSA)对原产于或进口自中国和越南的软垫式座椅(Upholstered Domestic Seating)作出反倾销和反补贴肯定性初裁,决定自当日起对涉案产品征收临时反倾销税和反补贴税,中国出口商预计倾销幅度为11.01%~206.36%、预计补贴幅度为0.00%~89.54%,详细税率见下表。越南出口商预计倾销幅度为17.44%~ 89.77%、预计补贴幅度为0.00%~ 11.73%。该初裁结果的具体理由说明将于15日内公布。涉案产品的加拿大海关编码为9401.40.00.00、9401.61.10.10、9401.61.10.90、9401.71.10.10、9401.71.10.90。
序号 | 中国出口商 | 出口商中文名称 | 预估倾销幅度 | 预估补贴幅度 | 应付临时税共计 |
1 | Anji Cozy Home Co., Ltd. | 安吉居然雅竹家居用品有限公司 | 40.54% | 1.58% | 42.12% |
2 | Anji Shengxing Office Furniture Co., Ltd. | 安吉县盛信办公家具有限公司 | 206.36% | 20.09% | 226.45% |
3 | Dongguan Tianhang Furniture Co., Ltd. | 东莞市天航家具有限公司 | 41.09% | 0.15% | 41.09% |
4 | Foshan DOB Furniture Co., Ltd. | 佛山市迪奥比家具有限公司 | 206.36% | 0.48% | 206.36% |
5 | 40.77% | 51.78% | |||
6 | HaiNing Happy Leather Furniture Co., Ltd. | 海宁海派家具有限公司 | 206.36% | 4.51% | 210.87% |
7 | 5.94% | 212.30% | |||
8 | Anji Hengrui Furniture Co.,Ltd. | 安吉恒瑞家居有限公司 | 70.23% | 0.00% | 70.23% |
9 | Anji Hengyi Furniture Co., Ltd. | 安吉恒宜家具有限公司 | 32.25% | 0.00% | 32.25% |
10 | Henglin Home Furnishings Co., Ltd. | 恒林家居股份有限公司 | 38.16% | 2.28% | 40.44% |
11 | HHC Changzhou Corp. | 39.19% | 1.52% | 40.71% | |
12 | 华达利家具(中国)有限公司 | 58.38% | 0.08% | 58.38% | |
13 | HTL Furniture (Huai An) Co., Ltd. | 58.76% | 1.44% | 60.20% | |
14 | Jiaxing Motion Furniture Co., Ltd. | 嘉兴麦熊家具有限公司 | 206.36% | 0.81% | 206.36% |
15 | Jason Furniture (Hangzhou) Co., Ltd. | 顾家家居股份有限公司 | 47.87% | 8.84% | 56.71% |
16 | Gu Jia Intelligent Household Jiaxing Co., Ltd. | 顾家智能家居嘉兴有限公司 | 33.07% | 4.63% | 37.70% |
17 | Zhejiang Kuka Merlin Furniture Co., Ltd. | 浙江顾家梅林家居有限公司 | 26.70% | 9.08% | 35.78% |
18 | Megain Furniture (Dong Guan) Co., Ltd. | 206.36% | 2.21% | 208.57% | |
19 | Natuzzi (China) Ltd. | 206.36% | 1.13% | 207.49% | |
20 | Suzhou Yimei Furniture Co., Ltd. | 宿州市宜美家居有限公司 | 206.36% | 1.93% | 208.29% |
21 | Taizhou Delancey Street Furniture Co., Ltd. | 泰州德兰仕家具有限公司 | 50.77% | 89.54% | 140.31% |
22 | Anji UES Furniture Co., Ltd. | 安吉永艺尚品家具有限公司 | 84.37% | 0.59% | 84.37% |
23 | UE Furniture Co., Ltd | 永艺家具股份有限公司 | 68.88% | 3.34% | 72.22% |
24 | Vanguard Industrial JiaXing Co., Ltd. | 58.37% | 1.74% | 60.11% | |
25 | Violino Furniture (Shenzhen) Ltd. | 华诺家具(深圳)有限公司 | 20.65% | 0.14% | 20.65% |
26 | Zhejiang Botai Furniture Co., Ltd. | 浙江博泰家具股份有限公司 | 206.36% | 8.28% | 214.64% |
27 | Zhejiang Chuanyang Furniture Co., Ltd. | 浙江川洋家私有限公司 | 50.63% | 0.69% | 50.63% |
28 | Zoy Home Furnishing Co., Ltd. | 中源家居股份有限公司 | 206.36% | 1.83% | 208.19% |
29 | All other exporters—China | 中国其他出口商 | 206.36% | 89.54% | 295.90% |
2020年12月21日,加拿大边境服务署(CBSA)发布公告称,对原产于或进口自中国和越南的软垫式座椅发起反倾销和反补贴立案调查。
(编译自:加拿大边境服务署官网)
(潘晓君编译)
(赵广霞校对)
原文:https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/uds2020/uds2020-np-eng.html