浏览数量: 56 作者: 本站编辑 发布时间: 2021-04-24 来源: 本站
2021年4月20日,越南工贸部发布第1283/ QD-BCT号决议,对原产于中国和韩国的彩涂钢板作出反倾销期中复审终裁,裁定中国涉案产品的反倾销税为2.56%~34.27%(详见附表),韩国涉案产品的反倾销税为4.95%~19.25%。本案涉及越南税号7210.70.11、7210.70.19、7210.70.91、7210.70.99、7212.40.11、7212.40.12、7212.40.19、7212.40.91、7212.40.92、7212.40.99、7225.99.90、7226.99.19和7226.99.99项下的产品。
2018年10月15日,越南对原产于中国和韩国的彩涂钢板启动反倾销立案调查。2019年10月24日,越南工贸部发布第3198 / QD-BCT号决议,对中国和韩国的彩涂钢板作出反倾销肯定性终裁。2020年12月18日,越南工贸部发布第3372/QD-BCT号决议,对中国和韩国涉案产品启动反倾销第一次期中复审立案调查。
附表:越南对华彩涂钢板反倾销期中复审终裁结果:
序号 | 生产商参考译名(生产商英文名) | 贸易商参考译名(贸易商英文名) | 税率 |
1 | 山东省博兴县聚鑫源精密薄板有限公司(Shandong Province Boxing County Juxinyuan Precision Sheet Co., Ltd.) | 山东聚隆钢板有限公司(Shandong Julong Steel Plate Co., Ltd.) | 17.43% |
2 | 烨辉(中国)科技材料有限公司(Yieh Phui (China) Technomaterial Co., Ltd.) | China Fong Metal Pte Ltd | 2.56% |
3 | Shandong Zhongtai Steel.,Ltd. | Qingdao Shengheng Weiye International Trading Co., Ltd. | 16.58% |
4 | Shandong Sanyi Industry Co., Ltd. | Shandong Hiking International Commerce Group Co., Ltd. | 18.22% |
5 | Zibo Xincheng Materials Co., Ltd. | Shandong Hiking International Commerce Group Co., Ltd. | 18.36% |
6 | Shandong Rio Tinto New Material Co., Ltd. | Shandong Hiking International Commerce Group Co., Ltd. | 30.61% |
7
| 山东省博兴县飞亚达新材料有限公司(Shandong Boxing County Fada Material Co., Ltd.) | 1. 安徽安粮国际发展有限公司(AHCOF International Development Co., Ltd.) | 34.27%
|
2. 武汉宝立鑫商贸有限公司(Wuhan Baolixin Trading Company Limited) | |||
3. 青岛程正云天国际贸易有限公司(Qingdao Fortune Land International Trade Co., Ltd.) | |||
8 | 武汉汉科彩色钢板有限公司(Wuhan Hanke Color Metal Sheet Co., Ltd.) | 武汉宝立鑫商贸有限公司(Wuhan Baolixin Trading Company Limited) | 34.27% |
9 | 山东隆发钢板有限公司(Shandong Longfa Steel Plate Co., Ltd.) | 山东隆成进出口有限公司(Shandong Longcheng Exporting Co., Ltd.) | 21.03% |
10 | 山东烨辉涂镀钢板有限公司(Shandong Ye Hui Coated Steel Co., Ltd.) | 山东省博兴县鹰翔国际贸易有限公司(Shandong Boxing Ying Xiang International Trade Co., Ltd.) | 7.58% |
11
| Shandong Boxing Huaye Industry & Trade Co., Ltd.
| 1.山东庚翔进出口贸易有限公司(Shandong Gengxiang Import and Export Trade Co., Ltd.) | 34.27% |
2.甘肃诺客达贸易有限公司(Gansu Nuokeda Trading Co., Ltd.) | |||
3. 苏州裕景泰控股有限公司(Suzhou Yogiant Trading Co., Ltd.) | |||
4.Qingdao Fortune Land International Trade Co., Ltd. | |||
12 | 杭州富源华彩钢有限公司(Hangzhou Fuyuanhua Color Steel Co., Ltd.) | 合肥合兴涂镀钢板有限公司(Hefei Hexing Coated Steel Co., Ltd.) | 24.24% |
13 | Jiangsu East Steel Co., Ltd. | — | 13.26% |
14 | 山东汇金彩钢有限公司(Shandong Huijin Color Steel Co., Ltd.) | LS (Shanghai) International Trading Co., Ltd. | 22.77% |
15 | Shandong Baoxing Fyada New Materials Co., Ltd. | Shandong Glory Import & Export Co., Ltd. | 10.17% |
16 | 山东蓝天钢结构工程有限公司(Shandong Lantian Steel Structure Project Co., Ltd.) | 山东瑞宸工贸有限公司(Shandong Ruichen Industry and Trade Co., Ltd.) | 21.71% |
17 | 浙江华达新型材料股份有限公司(Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd.) | 合肥合兴涂镀钢板有限公司(Hefei Hexing Coated Steel Co., Ltd.) | 5.30% |
18 | 浙江银图新型建材有限公司(Zhejiang Yintu New Building Materials Co., Ltd.) | 安徽安粮国际发展有限公司(AHCOF International Development Co., Ltd.) | 19.93% |
19 | Bazhou Shengfang Zhixing Pipe Making Co., Ltd. | Qingdao Fortune Land International Trade Co., Ltd. | 34.27% |
20 | 中国其他生产商和贸易商 | 34.27% |
(编译自:越南工贸部贸易防卫局官网)
(文 璐编译)
(赵广霞校对)
原文:
http://www.pvtm.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=f6354848-4b62-4e50-8d66-e80246e6bca1