浏览数量: 2 作者: 中国贸易救济信息网 发布时间: 2022-02-25 来源: 中国贸易救济信息网
2022年2月23日,土耳其贸易部发布第2022/7号公告,对原产于中国和以色列的钢化或层压玻璃制安全玻璃(土耳其语:temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları)作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁,维持涉案产品的现行反倾销税不变,其中,中国为10.0%~66.1%,以色列为10.0%~39.5%,详见附表。
2014年12月26日,土耳其对原产于中国和以色列的钢化或层压玻璃制安全玻璃启动反倾销立案调查。2020年11月14日,土耳其对该反倾销案启动第一次日落复审立案调查。
附表:土耳其对涉华安全玻璃第一次反倾销日落复审终裁结果
涉案产品土耳其税号 | 产品描述参考译文 | 原产国 | 生产商/进口商 | 反倾销税率 |
70.07 (不包括70.07.19.80.00.13、70.07.19.80.00.14、70.07.21.20.00.21、70.07.21.20.00.31、70.07.21.80.00.21、70.07.21.80.00.31、70.07.29.00.00.11、70.07.29.00.00.12) | 钢化或夹层安全玻璃,不包括:耐铅层压玻璃,税号85.28项下用于智能板的非反射型玻璃(抗眩光),光学玻璃,税84.71、85.17和85.28 项下的屏幕保护玻璃。 | 中国 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司(Xinyi Automobile Glass (Shenzhen) Co., Ltd.) | 59.6% |
其他 | 66.1% | |||
以色列 | Phoenicia Flat Glass Industries Ltd. | 32.05% | ||
其他 | 39.5% | |||
70.07.21.20.00.21 | 安全玻璃 | 中国 | 全部生产商/出口商 | 10.0% |
70.07.21.20.00.31 | 安全玻璃 | |||
70.07.21.80.00.21 | 安全玻璃 | |||
70.07.21.80.00.31 | 安全玻璃 | 以色列 | ||
70.07.29.00.00.11 | 防弹平面安全玻璃 | |||
70.07.29.00.00.12 | 防弹弧形安全玻璃 |
(编译自:土耳其官方公报)
(文 璐编译)
(赵广霞校对)
原文:https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220223-2.htm