A、闭孔喷涂
| 项目 | 指标 | 指标 | 指标 |
| 发泡剂 | HCFC-141b | Water | HFC-245FA |
| 阻燃等级 | B2/B3 | B3 | B3 |
| 料温 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
| POL/ ISO 配比 | 1:1~1.05pbw | 1:1~1.05pbw | 1:1~1.05pbw |
| 乳白时间 | 3~5s | 3~5s | 3~5s |
| 凝胶时间 | 8~12s | 8~12s | 8~12s |
| 自由泡密度 | 26~32 kg/m3 | 8~10 kg/m3 | 28~38 kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。
B、开孔喷涂
| 项目 | 指标 |
| 发泡剂 | Water |
| 阻燃等级 | B3 |
| 料温 | 20~25℃ |
| POL/ ISO 配比 | 1:1~1.05pbw |
| 乳白时间 | 3~5s |
| 凝胶时间 | 8~12s |
| 自由泡密度 | 9~11kg/m3 |
*实际反应物性可根据工艺条件和客户要求进行调整。
*黑料是聚合MDI。